■オーナーチェンジ物件
■北大阪急行「緑地公園」駅徒歩3分
■専有面積56.00平米
■3LDK
■南向きバルコニー
日商岩井第5緑地公園マンション
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円
- 利回り 4.78%
- 管理費 7,980円
物件名 | 日商岩井第5緑地公園マンション | 築年月 | 1977年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市寺内2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 4.78% |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56㎡ (16.94坪) |
バルコニー面積 | 6.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 7,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ■現在、月75,000円(共益費込)で賃貸中
【オーナーチェンジ物件】 【学校区】寺内小学校(330m) 第十六中学校(1380m) |
||||||
物件番号 | 2599001000025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井第5緑地公園マンション
- 1,880 万円
- 3LDK (56㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内2丁目