■オーナーチェンジ物件 ■駅まで徒歩4分 ■建物延べ面積76.18平米
物件名 | 堺市堺区北清水町1丁 | 築年月 | 1971年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区北清水町1丁 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.95% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 76.18㎡ (23.04坪) | 土地面積 | 53.54㎡ (16.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※1階:月額45,000円、2階:月額55,000円で賃貸中
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】錦綾小学校(550m) 浅香山中学校(1100m) |
||||||
物件番号 | 2410001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市堺区北清水町1丁
- 1,380 万円
- (76.18㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 高須神社
- 堺市堺区北清水町1丁