■阪急宝塚線「三国」駅徒歩9分
■大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅徒歩13分
■専有面積70.48平米
■3LDK
■11階部分
■室内リフォーム履歴あり
■淀川の花火大会が鑑賞できます
新大阪ファイナンスC棟
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 70.48㎡(21.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新大阪ファイナンスC棟 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三国本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 273戸 | 階建 | 11階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 70.48㎡ (21.32坪) | ||
バルコニー面積 | 8.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮原小学校(240m) 宮原中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 マックスバリュ淀川三国店(約220m) グルメシティ新大阪店(約600m) ローソン淀川三国本町一丁目店(約280m) 淀川三国本町郵便局(約540m) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】116.3万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:250円 【土地面積】2157㎡(652.49坪) 【施工会社】(株)大林組 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売 ホームページ 【関連サイト2】無料簡単メール査定 【関連サイト3】その他お問合せ等はこちら 【関連サイト4】株式会社エヌプラッツ ホームページ |
||||||||
物件番号 | 176701-3598 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪ファイナンスC棟
- 2,480 万円
- 3LDK (70.48㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区三国本町1丁目