■大阪モノレール「少路」駅徒歩24分
■阪急宝塚線「豊中」駅徒歩25分
■角地
■土地面積約59.98坪
■6LDK
■屋上付き
■駐車2台可
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 24 分
- 間取 6LDK
- 価格 7,880万円(非課税)
- 土地面積 198.3㎡(59.98坪)
- 建物面積 269.97㎡(81.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 269.97㎡ (81.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 198.3㎡ (59.98坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東4m 公道)(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(720m) 第三中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 屋上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 フレンドマート豊中熊野店(約480m) フレスコ熊野店(約740m) ローソン豊中熊野町四丁目店(約270m) 豊中上野東郵便局(約280m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:116.97㎡(35.38坪) / 2F:107.75㎡(32.59坪) / 3F:55.25㎡(16.71坪) 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売 ホームページ 【関連サイト2】無料簡単メール査定 【関連サイト3】その他お問合せ等はこちら 【関連サイト4】株式会社エヌプラッツ ホームページ |
||||||||
物件番号 | 176701-3592 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。