■JR東海道本線「立花」駅徒歩9分
■土地面積約51.67坪
■鉄骨・木造2階建て
■店舗付き6LDK
■二世帯住宅
■室内綺麗にお使いです
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 9 分
- 間取 6LLDDKK
- 価格 6,480万円(非課税)
- 土地面積 170.83㎡(51.67坪)
- 建物面積 202.95㎡(61.39坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市立花町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LLDDKK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 202.95㎡ (61.39坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 170.83㎡ (51.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 水堂小学校(440m) 南武庫之荘中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■周辺施設 フレスコ立花店(約380m) コープ立花(約460m) ローソン尼崎立花町四丁目店(約180m) 立花郵便局(約500m) ※1 構造その他:鉄骨・木造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:104.42㎡(31.58坪) / 2F:98.53㎡(29.8坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売ホームページ 【関連サイト2】CENTURY21プラッツ不動産販売売却専用ページ 【関連サイト3】無料簡単メール査定 【関連サイト4】その他お問合せ等はこちら |
||||||||
物件番号 | 176701-3029 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。