■バス停まで徒歩3分
■建築条件なし
■南西角地
■土地面積約61.02坪
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 21 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 1,580万円
- 土地面積 201.72㎡(61.02坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾台1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 201.72㎡(61.02坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南12m)(西4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | ほそごう学園小学校(640m) ほそごう学園中学校(640m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ■周辺施設 コープミニ伏尾台(約200m) 池田伏尾台郵便局(約670m) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】CENTURY21プラッツ不動産販売 ホームページ 【関連サイト2】無料簡単メール査定 【関連サイト3】その他お問合せ等はこちら 【関連サイト4】株式会社エヌプラッツ ホームページ |
||||||
物件番号 | 176701-3627 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。